ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Bella Food Aulnoye CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
BURGER PIZZAS SANDWICHS BURGERS BURGERS MAISON BAGUETTE FARCIE PIZZ WICHS PANINIS MENUS WRAPS TOAST ET HUMMER TACOS PATES GRATINS NOS CHICKENS NOS FAMILY BUCKETS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
DIVA | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
HAWAIENNE jambon | ||||||||||||||
HAWAIENNE poulet | ||||||||||||||
TONNARELLA | ||||||||||||||
CALZONE BOEUF HACHE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
CH TIS | ||||||||||||||
PIZZA DU CHEF | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
BRETONNE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
ROYALE EXTRA | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
CHAVIGNOL | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
SCAMPI | ||||||||||||||
CAMMANDATOR | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
ALSACIENNE | ||||||||||||||
SARDAIGNA | ||||||||||||||
PACIFIC | ||||||||||||||
SUPER FOOD | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
CHICKEN PEPPER | ||||||||||||||
BELLA FOOD | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
RACLETTE T | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
SAVOYARDE T | ||||||||||||||
CHEESE BURGER | ||||||||||||||
AULNESIENNE | ||||||||||||||
MAROILLES | ||||||||||||||
LA BLANCHE | ||||||||||||||
LA SAMOURAI | ||||||||||||||
L ANDALOUSE | ||||||||||||||
DIJONNAISE | ||||||||||||||
FLAMENKUNCH | ||||||||||||||
NUTELLA | ||||||||||||||
NUTELLA BANANE | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
CERISE | ||||||||||||||
MAMA GAYA | ||||||||||||||
CROUSTILLANTE |
© 2020 -